설명
기술적인 매개 변수
제품소개
|
목 |
솔리드 타이어 |
|
휠 림 |
2.50C-4 |
|
외경 |
300mm |
|
단면 폭 |
95 밀리미터 |
제품 세부정보
- 전기 자동차용 최고의 저회전 저항 타이어는 건설 기계 및 대형 차량용으로 설계된 고성능 산업용 타이어로, 특히 광산, 건설 현장 및 기타 복잡한 환경에서의 작업에 적합합니다. 이 기계는 뛰어난 내구성, 펑크 방지 및 안정적인 그립력을 갖추고 있습니다.

내마모성
- 이 타이어의 트레드 고무 화합물은 고급 내마모성 첨가제로 제조되어 차량 작동 중 마모력을 견디고 타이어 작동 수명을 크게 연장시킵니다.
- 자갈, 모래, 콘크리트 표면 등 다양한 지형에서 이 타이어는 뛰어난 내구성을 보여 잦은 교체 필요성을 최소화하고 결과적으로 전체 운영 비용을 절감합니다.
패턴 디자인
- 트럭 타이어의 트레드 패턴은 트레드와 노면의 접촉 면적을 늘리도록 세심하게 설계된 넓은 홈을 특징으로 합니다. 이를 통해 특히 부드러운 지형과 같은 까다로운 작업 환경에서 안정성을 높이고 그립 성능을 최적화합니다.
- 타이어의 혁신적인 패턴 디자인에는 작동 중 미끄러짐을 적극적으로 방지하는 미끄럼 방지 요소가 통합되어 미끄러운 노면에서도 안전한 주행과 중단 없는 작업 진행을 보장합니다.
펑크 저항
- 광산, 건설 현장, 산악 지형 등 까다로운 환경을 고려하여 대형 트럭 타이어를 설계하는 과정에서 측벽과 트레드 구조를 첨단 소재와 혁신적인 디자인으로 강화하여 타이어의 펑크 저항성을 획기적으로 향상시켰습니다. 그리고 상처.
- 날카로운 바위나 기타 단단한 장애물과 접촉하는 경우 타이어의 견고한 구조는 탁월한 보호 기능을 제공하여 운전자가 우발적으로 해를 입을 가능성을 크게 줄여줍니다.
운반 능력
- 대형 차량용으로 설계된 전기 자동차용 최고의 저구름 저항 타이어는 뛰어난 하중 지지 능력을 보여줍니다. 본체는 고강도 코드와 강철 와이어 프레임워크로 제작되어 극심한 작동 부하를 견딜 수 있습니다.
- 강화된 시체 구조는 무거운 하중 조건에서도 흔들리지 않는 안정성과 신뢰할 수 있는 작동을 보장하므로 광산 운송 및 엔지니어링 응용 분야에서 선호되는 선택입니다.
열 성능
- 전기 자동차 모델에 가장 적합한 저구름 저항 타이어는 고무 소재와 방열에 최적화된 카커스 디자인을 적용했습니다. 이를 통해 고강도, 고하중, 장시간 작업 시 효율적인 열 분산이 가능해 열로 인한 타이어 손상을 최소화하고 작업 생산성을 극대화할 수 있습니다.
기술 사양
| (낮은 회전저항, 전기자전거 동반) | GZ-118 | |||||||
| 투기. | 휠 림 | 새 타이어 크기/ mm | 다양한 최대 속도/kg에서 타이어의 최대 하중 | |||||
| 균형 잡힌 지게차 | 기타 산업용 차량 | |||||||
| 외경 | 단면 폭 | 25km/h | 6km/h | 10km/h | 25km/h | |||
| 구동 휠 | 스티어링 휠 | |||||||
| 4.00-4/2.50 | 2.50C-4 | 300 | 95 | 525 | 410 | - | - | - |
| 3.50-5/3.00 | 3.00SP-5 | 302 | 98 | 670 | 515 | 670 | 610 | 515 |
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 409 | 102 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 451 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 526 | 142 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 567 | 163 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 660 | 170 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 723 | 183 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 753 | 194 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 815 | 209 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 8.25-20/6.5 | 6.5-20 | 956 | 225 | 4380 | 3650 | 4745 | 3880 | 3650 |
| 8.25-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 9.00-20/6.5 | 6.5-20 | 998 | 237 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 379 | 104 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 15×4.5-8/3.25 | 3.251-8 | |||||||
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 146 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 16×6-8*/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 157 | |||||
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 455 | 148 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 527 | 184 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 581 | 188 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 584 | 233 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 670 | 233 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 699 | 214 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9.75-15 | 706 | 298 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 723 | 222 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 824 | 250 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 380 | 129 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 180/60-10/5.00 | 5.00F-10 | 455 | 153 | 2410 | 1850 | 2410 | 2180 | 1850 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 456 | 189 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 825 | 286 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |
기술적인 매개변수
| (낮은 회전저항, 전기자전거 동반) | GZ-118 | |||||||
| 투기. | 휠 림 | 새 타이어 크기/ mm | 다양한 최대 속도/kg에서 타이어의 최대 하중 | |||||
| 균형 잡힌 지게차 | 기타 산업용 차량 | |||||||
| 외경 | 단면 폭 | 25km/h | 6km/h | 10km/h | 25km/h | |||
| 구동 휠 | 스티어링 휠 | |||||||
| 4.00-4/2.50 | 2.50C-4 | 300 | 95 | 525 | 410 | - | - | - |
| 3.50-5/3.00 | 3.00SP-5 | 302 | 98 | 670 | 515 | 670 | 610 | 515 |
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 409 | 102 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 451 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 526 | 142 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 567 | 163 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 660 | 170 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 723 | 183 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 753 | 194 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 815 | 209 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 8.25-20/6.5 | 6.5-20 | 956 | 225 | 4380 | 3650 | 4745 | 3880 | 3650 |
| 8.25-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 9.00-20/6.5 | 6.5-20 | 998 | 237 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 379 | 104 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 15×4.5-8/3.25 | 3.251-8 | |||||||
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 146 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 16×6-8*/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 157 | |||||
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 455 | 148 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 527 | 184 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 581 | 188 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 584 | 233 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 670 | 233 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 699 | 214 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9.75-15 | 706 | 298 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 723 | 222 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 824 | 250 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 380 | 129 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 180/60-10/5.00 | 5.00F-10 | 455 | 153 | 2410 | 1850 | 2410 | 2180 | 1850 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 456 | 189 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 825 | 286 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |





