설명
기술적인 매개 변수
제품소개
|
목 |
공압 타이어 |
|
유형 |
TT |
|
휠 림 |
3.5D |
|
인플레이션 압력 |
790-1000kPa |
제품 세부정보
- 이러한 유형의 내연 지게차 타이어는 더 강한 접지력과 복잡한 도로 조건이 필요한 시나리오에 더 적합합니다. 타이어는 펑크 저항성이 매우 강하고 내마모성이 매우 우수하며 사용 수명이 매우 깁니다. 장거리 운송 및 중량물 운송 등을 수행하는 운송 인력에게 적합합니다.

내마모성과 내구성
- 헤비듀티 타이어는 고강도 고무 포뮬러를 사용하여 우수한 타이어 내마모성을 제공하고 타이어의 수명을 크게 연장하며 장거리 화물 및 무거운 화물 운송을 수행하는 운전자에게 적합합니다.
타이어의 강한 펑크 저항성
- 구조적으로는 사이드월과 트레드 구조 부분을 강화해 외부 날카로운 물체에 의한 펑크나 절단에 효과적으로 저항해 운전자와 차량의 안전을 보장한다.
연비
- 차량이 운송 및 기타 작업 중일 때 주행 중 구름 저항이 낮아 차량 에너지 소비를 효과적으로 줄이고 차량 작동 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
다양한 도로 상황에 적용 가능
- 이 타이어는 산악 지역, 광산 지역 등 복잡한 환경에서도 운전자가 사용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 동시에 고속도로에서의 타이어 성능도 매우 안정적입니다.
우수한 방열 성능
- 내연 지게차 타이어는 고유한 카카스 재질과 디자인을 갖추고 있어 열 방출 성능을 향상시키고 고온 환경에서의 작동에 더 적합합니다.
기술 사양
| 내연 지게차의 표준인 블록 패턴을 강화합니다. | GZ-114 | ||||||||||||||
| 투기. | 계층 | 유형 | 휠 림 | 새로운 타이어 공기압 크기 | 인플레이션 압력(kPa) | 다양한 최대 속도/kg에서 타이어당 최대 하중 | 밸브 스템 크기 | ||||||||
| 균형 잡힌 지게차 | 기타 산업용 차량 | ||||||||||||||
| 외경(mm) | 단면 폭(mm) | 25km/h | 35km/h | 10km/h | 25km/h | 시속 40km | 50km/h | ||||||||
| 구동 휠 | 스티어링 휠 | 구동바퀴 | 스티어링 휠 | ||||||||||||
| 5.00-8NHS | 8 | TT | 3.50D | 470 | 137 | 790 | 1000 | 845 | 930 | 745 | 845 | 625 | 555 | 535 | Z1-01-1 |
| 10 | TT | 1000 | 1150 | 970 | 1065 | 850 | - | - | - | - | |||||
| 6.00-9NHS | 10 | TT | 4.00E | 540 | 160 | 860 | 1505 | 1275 | 1400 | 1120 | 1275 | 940 | 835 | 805 | Z1-01-1 |
| 12 | TT | 1030 | 1675 | 1415 | 1560 | 1245 | 1415 | 1045 | 930 | 895 | |||||
| 6.50-10NHS | 10 | TT | 5.00F | 590 | 175 | 790 | 1655 | 1400 | 1540 | 1230 | 1400 | 1030 | 920 | 885 | Z1-01-1 |
| 12 | TT | 1000 | 1895 | 1600 | 1765 | 1410 | - | - | - | - | |||||
| 14* | TT | 1000 | 2340 | 1800 | 2250 | 1665 | 2340 | 1800 | 1605 | 1515 | |||||
| 7.00-9NHS | 10 | TT | 5.00S | 590 | 190 | 860 | 1995 | 1685 | 1850 | 1480 | 1685 | 1240 | 1105 | 1065 | Z1-01-1 |
| 7.00-12NHS | 12 | TT | 5.00S | 676 | 190 | 860 | 2375 | 2005 | 2205 | 1765 | 2005 | 1480 | 1320 | 1265 | Z1-01-1 |
| 14 | TT | 1000 | 2590 | 2190 | 2405 | 1925 | 2190 | 1610 | 1440 | 1380 | |||||
| 16* | TT | 1000 | 2910 | 2240 | 2800 | 2070 | 2910 | 2240 | 1995 | 1880 | |||||
| 7.00-15NHS | 12 | TT | 5.5 | 750 | 200 | 860 | 2870 | 2420 | 2665 | 2130 | 2420 | 1785 | 1595 | 1530 | Z1-01-3 |
| 14 | TT | 1000 | 3140 | 2655 | 2920 | 2330 | 2655 | 1955 | 1745 | 1675 | |||||
| 7.50-15NHS | 12 | TT | 6.00 | 780 | 215 | 790 | 3075 | 2680 | 2860 | 2285 | 2680 | 1915 | 1710 | 1640 | Z1-01-3 |
| 14 | TT | 925 | 3375 | 2840 | 3150 | 2485 | 2840 | 2095 | 1870 | 1795 | |||||
| 16 | TT | 1000 | 3550 | 2980 | 3300 | 2665 | 2975 | 2190 | 1960 | 1880 | |||||
| 7.50-16NHS | 12 | TT | 6.00G | 805 | 215 | 790 | 3195 | 2700 | 2970 | 2370 | 2700 | 1990 | 1775 | 1705 | Z1-01-4 |
| 8.25-12NHS | 12 | TT | 5.00S | 728 | 210 | 700 | 2000(15km/h 속도) | Z1-01-2 | |||||||
| 8.25-15NHS | 14 | TT | 6.5 | 840 | 235 | 830 | 3775 | 3185 | 3505 | 2800 | 3185 | 2350 | 2095 | 2010 | Z1-01-5 |
| 16 | TT | 925 | 4050 | 3450 | 3600 | 3010 | 3450 | 2520 | 2250 | 2160 | |||||
| 9.00-16NHS | 14 | TT | 6.50H | 890 | 255 | 760 | 4495 | 3795 | 4175 | 3335 | 3795 | 2800 | 2500 | 2400 | Z1-01-4 |
| 9.00-20NHS | 14 | TT | 7 | 1018 | 259 | 760 | 5195 | 4385 | 4825 | 3855 | 4385 | 3230 | 2885 | 2770 | Z1-01-6 |
| 16 | TT | 860 | 5595 | 4725 | 5200 | 4155 | 4725 | 3480 | 3110 | 2985 | |||||
| 16*6-8NHS | 10 | TT | 4.33R | 425 | 152 | 860 | 1085 | 920 | 1010 | 805 | - | - | - | - | Z1-01-1 |
| 16* | TT | 1000 | 1495 | 1150 | 1440 | 1065 | 1495 | 1150 | 1025 | 965 | |||||
| 18*7-8NHS | 14 | TT | 4.33R | 465 | 173 | 970 | 1505 | 1270 | 1400 | 1120 | - | - | - | - | JS1 |
| 16 | TT | 1000 | 1695 | 1450 | 1640 | 1260 | 1450 | 1055 | 940 | 905 | |||||
| 21*8-9NHS | 14 | TT | 6.00E | 535 | 200 | 1000 | 2040 | 1725 | 1895 | 1515 | 1725 | 1270 | 1135 | 1090 | Z1-01-4 |
| 16* | TT | 1000 | 2755 | 2120 | 2650 | 1960 | 2755 | 2120 | 1885 | 1780 | |||||
| 23*9-10NHS | 14 | TT | 6.50F | 595 | 225 | 900 | 2585 | 2185 | 2405 | 1920 | 2185 | 1610 | 1435 | 1380 | Z1-01-4 |
| 16 | TT | 1030 | 2810 | 2370 | 2610 | 2085 | 2370 | 1750 | 1560 | 1500 | |||||
| 18* | TT | 900 | 3160 | 2430 | 3040 | 2250 | 3160 | 2430 | 2165 | 2040 | |||||
| 23*10-12NHS | 16 | TT | 8.00G | 597 | 254 | 970 | 3220 | 2720 | 2870 | 2395 | 2720 | 2005 | 1795 | 1725 | JS2 |
| 27*10-12NHS | 14 | TT | 8.00G | 690 | 255 | 860 | 3285 | 2775 | 3050 | 2440 | 2775 | 2045 | 1825 | 1750 | Z1-01-5 |
| 28*8-15NHS | 12 | TT | 6.50T | 706 | 203 | 760 | 2355 | 1985 | 2185 | 1745 | 1985 | 1465 | 1305 | 1255 | Z1-01-5 |
| 28*9-15NHS | 14 | TT | 7 | 710 | 220 | 970 | 3050 | 2575 | 2835 | 2265 | 2575 | 1900 | 1695 | 1625 | Z1-01-5 |
| 16 | TT | 1000 | 3115 | 2630 | 2895 | 2310 | 2630 | 1940 | 1730 | 1660 | |||||
| 32*12.1-15NHS | 24* | TT | 9.75 | 826 | 305 | 1000 | 7800 | 6000 | 7500 | 5550 | 7800 | 6000 | 5340 | 5040 | Z1-01-3 |
| 250-15NHS | 16 | TT | 7.5 | 735 | 250 | 930 | 3865 | 3265 | 3500 | 2870 | 3265 | 2405 | 2145 | 2060 | Z1-01-7 |
| 18 | TT | 1030 | 4110 | 3470 | 3820 | 3050 | 3470 | 2555 | 2285 | 2190 | |||||
| 300-15NHS | 18 | TT | 8.0 | 840 | 300 | 830 | 5530 | 4870 | 5135 | 4105 | 4870 | 3440 | 3070 | 2950 | Z1-01-7 |
| 20 | TT | 930 | 5940 | 4990 | 5485 | 4375 | 4990 | 3675 | 3290 | 3155 | |||||
| 355/65-15NHS | 24* | TT/TL | 9.75 | 843 | 354 | 1000 | 7800 | 6000 | 7500 | 5550 | 7800 | 6000 | 5340 | 5040 | Z1-01-7 |
| 26* | TT/TL | 1200 | 8970 | 6900 | 8625 | 6385 | 8970 | 6900 | 6140 | 5795 | |||||
| 제품 소개에 대한 위의 내용, 표시된 차트에는 비표준 구성이 포함될 수 있습니다. 외관, 기술 매개변수 또는 개선 구성이 있는 경우 적시에 정보를 업데이트하려고 노력할 것입니다. 그러나 개별적인 경우 이러한 정보 최신 상황과 다를 수 있으므로 주문하기 전에 비즈니스 관리자에게 문의하여 확인하시기 바랍니다. | |||||||||||||||
기술적인 매개변수
| 내연 지게차의 표준인 블록 패턴을 강화합니다. | GZ-114 | ||||||||||||||
| 투기. | 계층 | 유형 | 휠 림 | 새로운 타이어 공기압 크기 | 인플레이션 압력(kPa) | 다양한 최대 속도/kg에서 타이어당 최대 하중 | 밸브 스템 크기 | ||||||||
| 균형 잡힌 지게차 | 기타 산업용 차량 | ||||||||||||||
| 외경(mm) | 단면 폭(mm) | 25km/h | 35km/h | 10km/h | 25km/h | 시속 40km | 50km/h | ||||||||
| 구동 휠 | 스티어링 휠 | 구동바퀴 | 스티어링 휠 | ||||||||||||
| 5.00-8NHS | 8 | TT | 3.50D | 470 | 137 | 790 | 1000 | 845 | 930 | 745 | 845 | 625 | 555 | 535 | Z1-01-1 |
| 10 | TT | 1000 | 1150 | 970 | 1065 | 850 | - | - | - | - | |||||
| 6.00-9NHS | 10 | TT | 4.00E | 540 | 160 | 860 | 1505 | 1275 | 1400 | 1120 | 1275 | 940 | 835 | 805 | Z1-01-1 |
| 12 | TT | 1030 | 1675 | 1415 | 1560 | 1245 | 1415 | 1045 | 930 | 895 | |||||
| 6.50-10NHS | 10 | TT | 5.00F | 590 | 175 | 790 | 1655 | 1400 | 1540 | 1230 | 1400 | 1030 | 920 | 885 | Z1-01-1 |
| 12 | TT | 1000 | 1895 | 1600 | 1765 | 1410 | - | - | - | - | |||||
| 14* | TT | 1000 | 2340 | 1800 | 2250 | 1665 | 2340 | 1800 | 1605 | 1515 | |||||
| 7.00-9NHS | 10 | TT | 5.00S | 590 | 190 | 860 | 1995 | 1685 | 1850 | 1480 | 1685 | 1240 | 1105 | 1065 | Z1-01-1 |
| 7.00-12NHS | 12 | TT | 5.00S | 676 | 190 | 860 | 2375 | 2005 | 2205 | 1765 | 2005 | 1480 | 1320 | 1265 | Z1-01-1 |
| 14 | TT | 1000 | 2590 | 2190 | 2405 | 1925 | 2190 | 1610 | 1440 | 1380 | |||||
| 16* | TT | 1000 | 2910 | 2240 | 2800 | 2070 | 2910 | 2240 | 1995 | 1880 | |||||
| 7.00-15NHS | 12 | TT | 5.5 | 750 | 200 | 860 | 2870 | 2420 | 2665 | 2130 | 2420 | 1785 | 1595 | 1530 | Z1-01-3 |
| 14 | TT | 1000 | 3140 | 2655 | 2920 | 2330 | 2655 | 1955 | 1745 | 1675 | |||||
| 7.50-15NHS | 12 | TT | 6.00 | 780 | 215 | 790 | 3075 | 2680 | 2860 | 2285 | 2680 | 1915 | 1710 | 1640 | Z1-01-3 |
| 14 | TT | 925 | 3375 | 2840 | 3150 | 2485 | 2840 | 2095 | 1870 | 1795 | |||||
| 16 | TT | 1000 | 3550 | 2980 | 3300 | 2665 | 2975 | 2190 | 1960 | 1880 | |||||
| 7.50-16NHS | 12 | TT | 6.00G | 805 | 215 | 790 | 3195 | 2700 | 2970 | 2370 | 2700 | 1990 | 1775 | 1705 | Z1-01-4 |
| 8.25-12NHS | 12 | TT | 5.00S | 728 | 210 | 700 | 2000(15km/h 속도) | Z1-01-2 | |||||||
| 8.25-15NHS | 14 | TT | 6.5 | 840 | 235 | 830 | 3775 | 3185 | 3505 | 2800 | 3185 | 2350 | 2095 | 2010 | Z1-01-5 |
| 16 | TT | 925 | 4050 | 3450 | 3600 | 3010 | 3450 | 2520 | 2250 | 2160 | |||||
| 9.00-16NHS | 14 | TT | 6.50H | 890 | 255 | 760 | 4495 | 3795 | 4175 | 3335 | 3795 | 2800 | 2500 | 2400 | Z1-01-4 |
| 9.00-20NHS | 14 | TT | 7 | 1018 | 259 | 760 | 5195 | 4385 | 4825 | 3855 | 4385 | 3230 | 2885 | 2770 | Z1-01-6 |
| 16 | TT | 860 | 5595 | 4725 | 5200 | 4155 | 4725 | 3480 | 3110 | 2985 | |||||
| 16*6-8NHS | 10 | TT | 4.33R | 425 | 152 | 860 | 1085 | 920 | 1010 | 805 | - | - | - | - | Z1-01-1 |
| 16* | TT | 1000 | 1495 | 1150 | 1440 | 1065 | 1495 | 1150 | 1025 | 965 | |||||
| 18*7-8NHS | 14 | TT | 4.33R | 465 | 173 | 970 | 1505 | 1270 | 1400 | 1120 | - | - | - | - | JS1 |
| 16 | TT | 1000 | 1695 | 1450 | 1640 | 1260 | 1450 | 1055 | 940 | 905 | |||||
| 21*8-9NHS | 14 | TT | 6.00E | 535 | 200 | 1000 | 2040 | 1725 | 1895 | 1515 | 1725 | 1270 | 1135 | 1090 | Z1-01-4 |
| 16* | TT | 1000 | 2755 | 2120 | 2650 | 1960 | 2755 | 2120 | 1885 | 1780 | |||||
| 23*9-10NHS | 14 | TT | 6.50F | 595 | 225 | 900 | 2585 | 2185 | 2405 | 1920 | 2185 | 1610 | 1435 | 1380 | Z1-01-4 |
| 16 | TT | 1030 | 2810 | 2370 | 2610 | 2085 | 2370 | 1750 | 1560 | 1500 | |||||
| 18* | TT | 900 | 3160 | 2430 | 3040 | 2250 | 3160 | 2430 | 2165 | 2040 | |||||
| 23*10-12NHS | 16 | TT | 8.00G | 597 | 254 | 970 | 3220 | 2720 | 2870 | 2395 | 2720 | 2005 | 1795 | 1725 | JS2 |
| 27*10-12NHS | 14 | TT | 8.00G | 690 | 255 | 860 | 3285 | 2775 | 3050 | 2440 | 2775 | 2045 | 1825 | 1750 | Z1-01-5 |
| 28*8-15NHS | 12 | TT | 6.50T | 706 | 203 | 760 | 2355 | 1985 | 2185 | 1745 | 1985 | 1465 | 1305 | 1255 | Z1-01-5 |
| 28*9-15NHS | 14 | TT | 7 | 710 | 220 | 970 | 3050 | 2575 | 2835 | 2265 | 2575 | 1900 | 1695 | 1625 | Z1-01-5 |
| 16 | TT | 1000 | 3115 | 2630 | 2895 | 2310 | 2630 | 1940 | 1730 | 1660 | |||||
| 32*12.1-15NHS | 24* | TT | 9.75 | 826 | 305 | 1000 | 7800 | 6000 | 7500 | 5550 | 7800 | 6000 | 5340 | 5040 | Z1-01-3 |
| 250-15NHS | 16 | TT | 7.5 | 735 | 250 | 930 | 3865 | 3265 | 3500 | 2870 | 3265 | 2405 | 2145 | 2060 | Z1-01-7 |
| 18 | TT | 1030 | 4110 | 3470 | 3820 | 3050 | 3470 | 2555 | 2285 | 2190 | |||||
| 300-15NHS | 18 | TT | 8.0 | 840 | 300 | 830 | 5530 | 4870 | 5135 | 4105 | 4870 | 3440 | 3070 | 2950 | Z1-01-7 |
| 20 | TT | 930 | 5940 | 4990 | 5485 | 4375 | 4990 | 3675 | 3290 | 3155 | |||||
| 355/65-15NHS | 24* | TT/TL | 9.75 | 843 | 354 | 1000 | 7800 | 6000 | 7500 | 5550 | 7800 | 6000 | 5340 | 5040 | Z1-01-7 |
| 26* | TT/TL | 1200 | 8970 | 6900 | 8625 | 6385 | 8970 | 6900 | 6140 | 5795 | |||||
| 제품 소개에 대한 위의 내용, 표시된 차트에는 비표준 구성이 포함될 수 있습니다. 외관, 기술 매개변수 또는 개선 구성이 있는 경우 적시에 정보를 업데이트하려고 노력할 것입니다. 그러나 개별적인 경우 이러한 정보 최신 상황과 다를 수 있으므로 주문하기 전에 비즈니스 관리자에게 문의하여 확인하시기 바랍니다. | |||||||||||||||





